THEODO TEMPO Classement du club "Trail 2020" LTrail de la vallée de la Thyria Trail des bosses Trail de l’Ourthe Trail du Montagnard Trail au Fil du bocq Trail des Idylles Trail du diable au Sukre Trail de Chimay Trail Lesse et Meuse Sauvage Festival trail Semois Trail de l’eau blanche Trail des 600 boiteux Trail de l’Abbaye D’aulne Trail de l’abbaye de Villers La ville Trail de l’Orneau   Classé 6 Trail Bonus 7me Bonus 10me Bonus    13me  
          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15            
A Nom Prénom Total 12/01/20 22/02/20 07/03/20 22/03/20 04/04/20 11/04/20 01/05/20 17/05/20 28/06/20 04/07/20 22/08/20 05/09/20 13/09/20 03/10/20 18/10/20   ok 100 points 150 points 200 points  
24 A Abraham Michel 0 0 0 0 A A A R A A A 0 0 0 0 0            
24 A Ars Benoit 0 0 0 0 n n n e n n n 0 0 0 0 0            
24 A Bienfait Marc 0 0 0 0 n n n p n n n 0 0 0 0 0            
24 A Bocklandt Julian 0 0 0 0 u u u o u u u 0 0 0 0 0            
16 A Boquet Hélène 170 0 170 0 l l l r l l l 0 0 0 0 0            
24 A Brison Julien 0 0 0 0 é é é t é é é 0 0 0 0 0            
24 A Buttol Xavier 0 0 0 0 0 0 0 é 0 0 0 0 0 0 0 0            
01 A Chivot Quentin 491 165 170 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
06 A Coelaert Gilles 335 165 170 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 0 0            
24 A Coussement Valérie 0 0 0 0 0 0 0 u  0 0 0 0 0 0 0 0            
06 A Cuvelier Léonie 335 165 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
23 A Dassonville Michele 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0            
15 A Dauchot Camille 177 0 170 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0            
24 A Dauchot Jean-Luc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
24 A Delatte Amandine 0 0 0 0 0 0 0 S 0 0 0 0 0 0 0 0            
24 A Delers Maximillien 0 0 0 0 0 0 0 e 0 0 0 0 0 0 0 0            
24 A Depaepe Patrick 0 0 0 0 0 0 0 p 0 0 0 0 0 0 0 0            
01 A Descamps François 491 165 170 156 0 0 0 t 0 0 0 0 0 0 0 0            
24 A Detournay Béatrice 0 0 0 0 0 0 0 e 0 0 0 0 0 0 0 0            
06 A Drugmand Noémie 335 165 170 0 0 0 0 m 0 0 0 0 0 0 0 0            
24 A Duyckaerts Benoit 0 0 0 0 0 0 0 b 0 0 0 0 0 0 0 0            
01 A Fraiture Thomas 491 165 170 156 0 0 0 r 0 0 0 0 0 0 0 0            
24 A Francois Benoit 0 0 0 0 0 0 0 e 0 0 0 0 0 0 0 0            
24 A Frédéric Tiphène 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
24 A Gauthier Cécile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
24 A Haenecour Pierre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
24 A Haller Nicky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
24 A Hebberecht François 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
24 A Host Vincent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
24 A Jamaels David 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
06 A Kenda Damien 335 165 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
16 A Lambret Christelle 170 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
24 A Lecomte Freddy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
16 A Lefebvre Pascal 170 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
24 A Lemahieu Caroline 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
24 A Lemahieu Marnix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
24 A Lepape Audrey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
24 A Liviau Emmanuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
24 A Malrée Christophe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
24 A Nactergal Marie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
06 A Pierart Myriam 335 165 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
01 A Roland Amélie 491 165 170 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
01 A Roland Billy 491 165 170 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
14 A Roland Coralie 321 165 0 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
24 A Roland Elodie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
06 A Roland Emillie 335 165 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
24 A Roland Frederic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
16 A Rondeau Philippe 170 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
16 A Rousseau Clara 170 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
24 A Scarset Stéphane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
24 A Sergeant Veronique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
24 A Stilite Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
24 A Stilite Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
24 A Stilite Yoan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
06 A Topart André 335 165 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
24 A Valois Allan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
24 A Van Den Berg Fred 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
06 A Vanboquestaels Marine 335 165 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
24 A Viart Gilles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
24 A Vranck Laurent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
16 A Wielemans Mélanie 170 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
22 A Wymeersch Christophe 165 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
24 A xx xx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
24 A xx xx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
                                                   
EN CAS D'ERREUR, MERCI DE BIEN VOULOIR LE SIGNALER VIA L'ADRESSE E-MAIL:  theodotempo@gmail.com