THEODO TEMPO Classement du club "Jogging 2023"   Gouter Cougnou Jogging des Strineux 1e Les foulées des 3 rivières Theodo trail Souper d'après trail souper annuel Rugby Soignies Trail des Bosses L’Ercies Run Les Foulées de la rouge Fontaine Baudour Jogging de l'EEPSIS La Montagnarde Jogging de la St Feuillien Jogging de la Roseraie Notre course relais Patro Don Bosco Neufvilles Village La Diablotyne de Besonrieux Jogging St Joseph Naast L'Ami Jogg'Run Ekiden du CPAS de Soignies Jogging du RSC Naast Ronde desTortues Meslinoises Foulée de        l' ÉTÉ       Enghien Notre APJ La Thoracique HAC Les Parcs en Balade Corrida de  Neufvilles Gage Jogging de Vacresse Week-end jogging Thieusies Journée club Week-end ADEPS Thieusies Erbirun Tee La Quaregnonnaise La Forestière Jogging    Think Pink              CH-N-D 5é semi de Mons              5-10-21km Jogging AP St Martin Horrues Jogging        FC Casteau Jogging du Cœur Blaugies Journée club Trail du Beaujolais Nouveau Trail "Mons côté bois à Ghlin" AG La Quiévrainoise Quiévrain Corrida de Noël de Neufvilles Corrida du marché de Noël Soignies ** Classé 15 courses Bonus 16me Bonus 19me Bonus 22me Bonus 25me Bonus 27me
              RDV 1 2 Bonus RDV RDV 3 4 4bis 5 5bis 6 7 8 RDV 9 9bis 10 11 12 13 14 15 RDV 16 17 18 19 Bonus RDV Bonus 20 21 22 23 24 25 26 27 RDV 28 28 bis RDV 29 30 31 **            
M/J m/f Nom Prénom Total Certif 06/01/23 08/01/23 05/02/23 11/02/23 11/02/23 18/02/23 05/03/23 11/03/23 11/03/23 19/03/23 19/03/23 25/03/23 26/03/23 02/04/23 14/04/23 15/04/23 15/04/23 21/04/23 23/04/23 07/05/23 20/05/23 26/05/23 03/06/23 07/06/23 10/06/23 25/06/23 30/06/23 06/08/23 12/08/23 12/08/23 13/08/23 27/08/23 03/09/23 16/09/23 30/09/23 08/10/23 22/10/23 29/10/23 11/11/23 19/11/23 19/11/23 19/11/23 29/11/23 03/12/23 09/12/23 16/12/23 ** ok 25 points 50  points 75 points 125 points 200 points
18 J m Abraham Michel 956 OUI Ex 89 0 50 Ex P 100 0 0 0 174 0 0 95 P 96 0 0 0 85 92 0 0 EX 0 0 0 0 50 P 50 75 0 0                                      
37 J m Bienfait Marc 367 Non Ex 0 0 50 Ex EX 0 0 0 0 0 0 0 95 P 96 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 1 0 50 EX 0 75 0 0                                      
21 J m Bocklandt Julian 864 OUI Ex 89 0 50 P P 100 0 0 0 174 0 0 95 EX 0 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 94 87 50 EX 50 75 0 0                                      
33 J f Braquenier Claire 573 Non Ex 0 91 50 P EX 0 0 0 0 174 0 83 0 EX 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 50 P 50 75 0 0                                      
13 J m Buttol Xavier 1185 Non SR 0 0 0 Ex EX 0 0 0 0 0 0 0 95 SR 96 0 0 0 0 92 166 83 EX 160 165 94 0 0 EX 0 75 0 159                                      
03 J f Caizza Rosanna 2080 Non P 89 91 50 P P 100 0 85 0 174 0 0 95 P 96 0 92 0 85 92 166 0 P 160 165 94 87 50 P 50 75 159 0                           ok 25        
27 J m Chivot Quentin 680 Non P 89 0 50 Ex P 0 0 0 0 0 0 0 95 P 96 0 92 0 0 0 0 83 P 0 0 0 0 50 P 50 75 0 0                                      
02 J m Coelaert Gilles 2201 OUI P 89 91 50 Ex P 100 42,5 42,5 0 174 0 0 0 P 0 0 92 155 0 92 166 83 P 160 165 94 87 50 P 50 75 159 159                           ok 25        
08 J m Dauchot Jean-Luc 1485 Non P 89 91 50 P P 100 0 0 0 174 0 0 95 P 96 0 92 0 85 92 0 0 EX 0 165 94 87 50 P 50 75 0 0                                      
46 J f Dauchot Camille 150 Non P 0 0 50 P P 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 50 P 50 0 0 0                                      
50 J f Dehoux Clémence 0 Non SR 0 0 0 SR SR 0 0 0 0 0 0 0 0 SR 0 0 0 0 0 0 0 0 SR 0 0 0 0 0 SR 0 0 0 0                                      
30 J f Delatte Amandine 641 Non Ex 0 0 50 Ex EX 100 0 0 0 174 0 83 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 SR 0 0 0 0 0 EX 0 75 0 159                                      
45 J m Delers Maximilien 151 OUI Ex 0 0 50 P P 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 1 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 50 P 50 0 0 0                                      
15 J m Depaepe Patrick 1076 Non SR 0 0 50 Ex P 100 0 0 0 174 87 0 95 EX 96 0 92 0 0 92 0 0 P 0 165 0 0 50 P 0 75 0 0                                      
23 J m Descamps François 810 Non Ex 0 0 50 Ex P 100 85 0 0 174 87 0 0 EX 96 0 92 0 0 0 0 0 EX 0 0 1 0 50 EX 0 75 0 0                                      
48 J f Detournay Béatrice 50 Non P 0 0 50 Ex EX 0 0 0 0 0 0 0 0 SR 0 0 0 0 0 0 0 0 SR 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0                                      
20 J f Devalckeneer  Louise 926 Non Ex 0 0 50 Ex EX 0 0 0 174 0 87 0 0 P 0 0 0 0 0 0 166 0 P 0 165 0 0 50 EX 0 75 0 159                                      
05 J m Duyckaerts Benoit 1957 OUI P 89 91 50 P P 100 0 85 174 0 87 83 95 P 96 0 92 155 0 92 166 83 P 160 0 0 0 0 EX 0 75 159 0                           ok 25        
04 J m Fraiture Thomas 2050 OUI P 0 0 50 P EX 100 85 0 0 174 87 83 95 P 96 0 92 0 85 0 166 0 P 160 165 94 0 50 P 50 75 159 159                           ok 25        
40 J m François Benoit 319 OUI P 0 0 50 Ex P 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 94 0 50 P 50 75 0 0                                      
22 J f Gauthier Cécile 837 Non P 0 0 50 Ex EX 0 0 0 0 174 87 0 95 P 96 0 0 0 0 0 166 0 P 0 0 94 0 0 EX 0 75 0 0                                      
36 J f Gobert Floriane 420 OUI P 0 0 50 Ex EX 100 0 0 0 0 0 0 95 EX 0 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 50 EX 50 75 0 0                                      
50 J m Haenecour Pierre 0 Non SR 0 0 0 SR SR 0 0 0 0 0 0 0 0 SR 0 0 0 0 0 0 0 0 SR 0 0 0 0 0 SR 0 0 0 0                                      
07 J m Hebberecht François 1490 Non Ex 0 0 50 Ex EX 100 0 0 0 0 87 0 95 P 96 0 92 0 85 92 166 83 EX 160 165 94 0 50 EX 0 75 0 0                                      
24 J m Host Vincent 758 Non P 0 91 50 Ex P 100 0 0 0 174 87 0 95 SR 0 0 0 0 85 0 0 0 EX 0 0 1 0 0 EX 0 75 0 0                                      
14 J m Jamaels David 1169 OUI Ex 0 0 50 Ex EX 100 0 0 0 0 0 0 0 P 96 0 0 0 0 0 0 83 P 160 165 94 87 50 P 50 75 0 159                                      
31 J m Kenda Damien 624 OUI P 0 0 50 P EX 100 0 0 0 0 87 0 95 P 0 0 0 0 0 0 166 0 P 0 0 1 0 0 EX 50 75 0 0                                      
06 J f Lambret Christelle 1702 OUI P 89 91 50 P P 100 0 85 174 0 87 0 95 P 0 96 0 155 0 0 0 0 P 0 165 94 87 50 P 50 75 159 0                                      
01 J m Lefebvre Pascal 2455 OUI P 89 91 50 P P 100 0 85 174 0 87 83 95 P 0 96 92 155 85 92 166 0 P 160 165 94 87 50 P 50 75 159 0                           ok 25 50      
12 J f Lepape Audrey 1191 OUI Ex 0 0 50 P P 100 0 0 0 174 0 83 0 P 0 0 92 0 0 92 166 0 P 0 165 94 0 50 P 50 75 0 0                                      
17 J f Maesfranckx Adelaïde 988 OUI Ex 0 0 50 P P 100 0 0 0 0 0 0 95 P 96 0 92 0 85 92 0 0 EX 0 0 94 0 50 P 0 75 159 0                                      
10 J f Malree Célia 1301 OUI Ex 0 91 50 P P 100 0 0 0 0 0 0 0 EX 96 0 92 155 0 92 0 0 P 160 0 94 87 50 P 0 75 159 0                                      
42 J m Malree Christophe 309 OUI Ex 0 0 50 P P 0 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 50 P 50 0 159 0                                      
35 J f Meurice Justine 499 Non Ex 0 0 50 Ex P 100 0 0 0 174 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 50 P 50 75 0 0                                      
47 J f Nactergal Marie 101 Non Ex 0 0 50 Ex P 0 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 1 0 50 EX 0 0 0 0                                      
38 J m Noyelle Tristant 355 Non Ex 0 0 0 Ex EX 100 0 0 0 0 0 0 95 EX 0 0 0 0 85 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 EX 0 75 0 0                                      
43 J f Roland Amélie 305 Non P 89 91 0 Ex P 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 SR 50 75 0 0                                      
44 J m Roland Billy 216 OUI P 0 91 0 SR P 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 EX 50 75 0 0                                      
48 J f Roland Elodie 50 Non P 0 0 0 Ex P 0 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 EX 50 0 0 0                                      
26 J f Roland Coralie 688 OUI P 89 91 50 Ex P 0 0 0 0 0 0 0 95 EX 96 0 92 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 50 P 50 75 0 0                                      
25 J m Roland Frederic 749 Non Ex 89 0 0 SR EX 0 0 0 174 0 0 0 0 SR 0 0 0 0 0 0 0 0 SR 0 165 0 87 0 SR 0 75 0 159                                      
50 J m Stilite Franck 0 Non SR 0 0 0 SR SR 0 0 0 0 0 0 0 0 SR 0 0 0 0 0 0 0 0 SR 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0                                      
41 J m Stilite Mikaël 317 Non P 0 0 50 P P 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 92 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 50 SR 50 75 0 0                                      
29 J m Topart André 658 Non P 0 0 50 P P 0 0 0 0 0 0 0 0 P 96 0 0 0 0 0 166 83 P 0 0 1 87 50 P 50 75 0 0                                      
16 J m Truffaut Guillaume 1018 OUI Ex 0 91 50 P P 100 0 0 0 174 0 83 0 EX 0 0 0 0 0 92 166 0 P 0 0 0 87 50 P 50 75 0 0                                      
50 J m Valois Allan 0 Non SR 0 0 0 SR SR 0 0 0 0 0 0 0 0 SR 0 0 0 0 0 0 0 0 SR 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0                                      
34 J m Van Den Berg Frederic 559 Non P 0 0 50 Ex EX 0 0 0 0 174 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 166 0 EX 0 0 94 0 0 EX 0 75 0 0                                      
28 J m Van Eycke François 666 Non Ex 1 0 50 Ex EX 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 166 0 P 0 165 0 0 50 EX 0 75 0 159                                      
32 J m Vanhollebeke Guillaume 594 Non P 0 0 50 P P 100 0 0 0 0 0 83 0 P 0 0 92 0 0 0 0 0 P 0 0 94 0 50 P 50 75 0 0                                      
09 J m Viart Gilles 1400 Non Ex 89 91 50 Ex P 100 0 85 174 0 87 0 0 SR 96 0 0 0 0 92 0 0 SR 0 165 0 87 50 P 0 75 0 159                                      
19 J m Vranck Laurent 952 Non Ex 0 91 50 P P 0 0 0 0 174 0 0 95 P 96 0 0 0 85 92 0 0 P 0 0 94 0 50 P 50 75 0 0                                      
11 J f Wielemans Melanie 1268 OUI P 89 91 50 P P 0 85 0 0 174 0 0 0 EX 0 0 92 0 0 92 166 0 P 160 0 94 0 50 P 50 75 0 0                                      
39 J m Wymeersch  Christophe 351 OUI P 0 0 50 P EX 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 92 0 83 P 0 0 1 0 50 EX 0 75 0 0                                      
50 J ? xx xx 0 Non xx 0 0 0 xx xx 0 0 0 0 0 0 0 0 xx 0 0 0 0 0 0 0 0 xx 0 0 0 0 0 xx 0 0 0 0                                      
50 J ? xx xx 0 Non xx 0 0 0 xx xx 0 0 0 0 0 0 0 0 xx 0 0 0 0 0 0 0 0 xx 0 0 0 0 0 xx 0 0 0 0                                      
                                                                                                                       
A   Nom Prénom Total Certif 06/01/23 08/01/23 05/02/23 11/02/23 11/02/23 18/02/23 05/03/23 11/03/23 11/03/23 19/03/23 19/03/23 25/03/23 26/03/23 02/04/23 14/04/23 15/04/23 15/04/23 21/04/23 23/04/23 07/05/23 20/05/23 26/05/23 03/06/23 07/06/23 10/06/23 25/06/23 30/06/23 06/08/23 06/08/22 12/08/23 07/08/22 27/08/23   16/09/23 30/09/23 01/10/23 22/10/23 29/10/23 11/11/23 19/11/23 19/11/23 19/11/23 29/11/23 03/12/23 09/12/23 16/12/23 ** ok 25 points 50  points 75 points 125 points 200 points
05 M   Cordovero Laurence 100 Non P 0 0 0 EX P 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 50 P 50 0 0 0                                      
01 M   Dassonville Michèle 150 Non P 0 0 50 P P 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 50 P 50 0 0 0                                      
01 M   Duquesne Christelle 150 OUI Ex 0 0 50 P P 0 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 50 P 50 0 0 0                                      
06 M   Joubert Camille 0 Non SR 0 0 0 EX EX 0 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0                                      
06 M   Krajewski Manuelle 0 Non SR 0 0 0 SR SR 0 0 0 0 0 0 0 0 SR 0 0 0 0 0 0 0 0 SR 0 0 0 0 0 SR 0 0 0 0                                      
06 M   Menart Delphine 0 Non P 0 0 0 P EX 0 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0                                      
01 M   Legrand Christine 150 Non Ex 0 0 50 P P 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 50 P 50 0 0 0                                      
01 M   Vaccarello Luigi 150 Non P 0 0 50 P P 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 50 P 50 0 0 0                                      
EN CAS D'ERREUR, MERCI DE BIEN VOULOIR LE SIGNALER VIA L'ADRESSE E-MAIL:  theodotempo@gmail.com (Pour nos RDV: P = Présent / Ex = Excusé / SR = Sans Réponse)