THEODO TEMPO Classement du club "Jogging 2025"   Verre de L'An La TrottiRun souper annuel Les 2e foulées des 3 rivières Theodo trail Souper d'après trail Rugby Soignies L’Ercies Run Les Foulées de la rouge Fontaine Baudour Patro Don Bosco Neufvilles Village La Montagnarde Notre course relais Mémorial mathieu dessort Jogging de la Roseraie L'Ami Jogg'Run Semi-marathon de l'Ourse  Ronde desTortues Meslinoises Jogging St Joseph Naast Foulée    d'Eole Les Relais de l'Amitié Jogging de l’EEPSIS La Quevisienne Notre APJ Jogging des Eoliennes Foulees de l'E.T.E. Les Parcs en Balade Corrida de  Neufvilles Gage Jogging du RSC Naast Jogging de Vacresse Week-end jogging Thieusies Souper ap-jogging Week-end ADEPS Thieusies Les 8 Miles de Frameries Farmer        Run Steenkerque Erbirun Tee La Quaregnonnaise La Dinosaurienne           (NEW!!!) La Thoracique HAC La Forestière Jogging AP St Martin Horrues Jogging    Think Pink              CH-N-D Semi de Mons               5-10-21km Jogging Van Gogh Jogging  Relais            FC Casteau Les Relais   by Night   CES StVincent Jogging du Cœur Blaugies Trail "Mons côté bois à Ghlin" AG Journée club urban trail Boulogne sur mer La Quiévrainoise Quiévrain Corrida de Noël de Neufvilles Corrida du marché de Noël Soignies * *** Classé 12 courses Bonus 16me Bonus 20me Bonus 24me Bonus 28me Bonus 32me
              RDV 1 RDV 2 Bonus RDV 3 3 4 5 6 RDV 7 8 9 10 11 11 12 13 14 14 RDV 15 15 16 17 18 19 Bonus RDV Bonus 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 Remp 9 31 32 RDV RDV BONUS 33 34 35 ** **            
M/J m/f Nom Prénom Total   10/01/25 19/01/25 25/01/25 02/02/25 08/02/25 10/02/24 09/03/25 09/03/25 16/03/25 22/03/25 23/03/25 04/04/25 12/04/25 13/04/25 27/04/25 04/05/25 16/05/25 16/05/25 24/05/25 30/05/25 01/06/25 01/06/25 04/06/25 07/06/25 07/06/25 22/06/25 27/06/25 20/07/25 03/08/25 09/08/25 09/08/25 10/08/25 15/08/25 16/08/25 31/08/25 05/09/25 07/09/25 13/09/25 21/09/25 21/09/25 27/09/25 05/10/25 11/10/25 12/10/25 07/11/25 08/11/25 16/11/25 26/11/25 29-30-11-25 29/11/25 04/12/25 13/12/25 20/12/25 *** * ok 25 points 50  points 75 points 125 points 200 points
49 J m ABRAHAM Michel 100 : P 0 EX 0 50 EX 0 0 0 0 0 P 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 50 EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SR EX 0                      
15 J m BIENFAIT Marc 1848 : P 0 P 0 50 EX 102 0 172 0 0 EX 0 0 o 0 0 87 0 81 98 0 EX 0 0 0 1 0 0 50 EX 0 0 0 91 160 0 239 0 92 92 0 0 96 92 239 0 EX P 106           ok          
34 J m BOCKLANDT Julian 534 : EX 0 P 0 50 EX 0 0 0 0 0 EX 0 0 u 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 234 0 0 0 50 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 EX P 106                      
26 J f BRAQUENIER Claire 1046 : P 171 EX 0 50 P 102 0 172 95 0 P 0 0 r 0 158 0 0 0 98 0 P 0 0 0 100 0 0 50 P 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EX EX 0                      
12 J f BREDAT Elise 2074 : P 171 P 161 50 EX 102 0 172 95 0 P 0 0 s 0 0 0 0 0 98 0 EX 0 155 234 100 0 0 50 EX 0 0 0 0 0 0 0 0 92 92 89 0 96 92 0 94 P P 106           ok 25        
14 J m BULOT Vivien 1916 : EX 171 P 0 50 SR 102 0 0 95 0 P 0 97 e 0 0 87 0 0 98 0 EX 0 0 0 100 0 90 50 P 50 0 0 91 160 83 0 0 92 92 89 0 96 92 0 0 P P 106           ok 25        
05 J m BUTTOL Xavier 2703 : EX 171 EX 161 50 SR 102 0 172 95 0 P 0 97   0 158 0 0 0 98 0 SR 0 155 234 100 0 0 0 EX 0 0 0 0 160 83 239 0 0 92 0 82 96 0 239 94 SR EX 0           ok 25        
11 J f CAIZZA Rosanna 2083 : P 171 P 161 50 P 102 0 172 95 94 P 0 97 A 0 158 0 0 0 98 0 P 0 155 0 100 0 0 50 P 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 96 0 239 0 P P 106           ok          
20 J m CHIVOT Quentin 1492 : P 171 P 0 50 EX 0 102 172 95 94 P 84 0 n 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 100 0 90 50 P 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 239 0 P P 106                      
01 J m COELAERT Gilles 3956 : P 171 EX 161 50 P 102 0 172 95 94 P 84 97 n 0 158 0 0 0 98 0 P 0 155 234 100 0 90 50 P 50 83 82 91 160 83 239 92 0 92 89 82 96 92 239 94 P P 106           ok 25 50 75 125  
23 J f COUSSEMENT Valérie 1253 : EX 0 EX 0 50 EX 0 0 172 95 0 EX 0 97 u 0 0 87 0 81 0 0 EX 0 0 0 100 0 0 50 EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 92 239 94 EX EX 0                      
30 J f DAUCHOT Camille 738 : P 0 P 0 50 P 102 0 0 95 0 EX 0 97 l 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 50 P 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 92 0 0 P P 106                      
13 J m DAUCHOT Jean-luc 2004 : P 171 P 161 50 P 0 0 0 95 0 P 0 97 é 0 0 87 0 81 98 0 P 78 0 234 0 0 90 50 P 50 83 0 91 0 0 0 0 92 92 89 0 96 0 0 94 EX EX 0           ok 25        
31 J f DELATTE Amandine 669 : P 0 P 0 50 EX 0 0 0 0 94 P 0 97 e 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 0 EX 50 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 94 P P 106                      
43 J m DELERS Maximilien 256 : EX 0 P 0 50 P 0 0 0 0 0 EX 0 0   0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 50 P 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P P 106                      
08 J m DEMEULENAERE Sophie 2318 : xx 0 xx 0 50 EX 102 0 172 95 94 P 0 97   0 0 0 0 81 98 0 P 0 0 0 100 0 90 50 EX 50 83 0 91 0 0 239 0 92 92 0 82 96 0 239 94 EX P 106           ok 25        
44 J m DEPAEPE Patrick 254 : P 0 EX 0 50 SR 0 0 0 0 0 EX 0 0 C 0 0 0 0 0 98 0 EX 0 0 0 0 0 0 0 SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P P 106                      
37 J f DEVALCKENEER Louise 479 : P 0 P 0 0 EX 0 102 0 0 94 EX 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 100 0 0 0 EX 0 0 0 91 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 EX EX 0                      
18 J m DUYCKAERTS Benoit 1621 : P 171 P 161 50 EX 0 0 172 0 94 EX 84 0 u 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 91 0 83 0 92 0 92 0 0 0 92 239 94 P P 106           ok          
10 J m FRAITURE Thomas 2109 : P 171 P 0 50 EX 102 0 172 0 0 P 0 97 r 0 0 87 0 0 0 0 P 0 155 0 0 0 90 50 P 50 0 0 0 160 0 239 0 92 92 89 0 96 92 0 94 P P 106           ok 25        
40 J m FRANCOIS Benoît 353 : P 0 P 0 50 P 0 0 0 0 0 P 0 97 s 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 50 P 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P P 106                      
19 J f GAUTHIER Cécile 1499 : P 171 P 0 50 EX 102 0 0 0 94 EX 0 97 e 0 0 87 0 0 98 0 SR 0 0 0 100 79 0 0 EX 50 0 0 91 0 0 0 0 92 92 0 0 96 0 0 94 P P 106           ok          
50 J f GOBERT Floriane 50 : P 0 EX 0 0 EX 0 0 0 0 0 EX 0 0   0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 50 EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SR EX 0                      
46 J m HATEM Roger 151 : P 0 P 0 50 P 0 0 0 0 0 EX 0 0 A 0 0 1 0 0 0 0 SR 0 0 0 100 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EX EX 0                      
53 J m HEBBERECHT François 1 : EX 0 EX 0 0 EX 0 0 0 1 0 EX 0 0 n 0 0 0 0 0 0 0 SR 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SR EX 0                      
25 J m HOST Vincent 1205 : P 171 P 0 50 EX 102 0 0 95 0 P 0 97 n 0 0 87 0 0 98 0 SR 0 0 0 100 79 0 0 EX 50 0 0 0 0 0 0 0 92 92 0 0 0 92 0 0 P EX 0                      
39 J m JAMAELS David 440 : P 0 P 0 50 EX 0 0 0 0 0 P 0 0 u 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 50 EX 50 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 92 0 0 P P 106                      
32 J m KENDA Damien 632 : P 0 P 0 50 EX 102 0 0 95 0 P 0 0 l 0 0 87 0 0 98 0 EX 0 0 0 100 0 0 50 EX 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EX EX 0                      
03 J f LAMBRET Christelle 3005 : P 171 P 161 50 P 0 0 172 95 94 P 84 97 é 78 158 0 0 0 0 98 P 78 0 0 100 0 90 50 P 50 83 82 91 0 83 0 0 0 92 89 82 96 92 239 94 P P 106           ok 25 50 75    
02 J m LEFEBVRE Pascal 3404 : P 171 P 161 50 P 0 0 172 95 94 P 84 97 e 78 158 0 0 0 0 98 P 78 0 0 100 0 90 50 P 50 83 82 91 160 83 239 0 0 92 89 82 96 92 239 94 P P 106           ok 25 50 75    
04 J f LEPAPE Audrey 2736 : EX 171 P 161 50 P 102 0 172 0 94 P 0 97   0 158 0 0 0 0 0 EX 0 0 234 100 79 90 50 P 50 0 82 91 160 0 239 0 92 92 1 0 96 0 0 94 P P 106           ok 25 50      
50 J f MALREE Célia 50 : P 0 P 0 50 EX 0 0 0 0 0 P 0 0   0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EX EX 0                      
47 J m MALREE Christophe 150 : EX 0 P 0 50 EX 0 0 0 0 0 EX 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 50 EX 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EX EX 0                      
50 J f MEURICE Justine 50 : P 0 EX 0 0 EX 0 0 0 0 0 P 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 50 EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SR EX 0                      
54 J m NOYELLE Tristant 0 : P 0 EX 0 0 EX 0 0 0 0 0 EX 0 0 u 0 0 0 0 0 0 0 SR 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EX EX 0                      
09 J f PIERART Myriam 2307 : P 0 P 0 50 EX 102 0 172 0 94 EX 0 97 r 0 0 87 0 81 98 0 EX 0 0 0 100 0 0 50 EX 50 0 0 91 160 0 239 0 92 92 0 0 96 92 239 94 P P 106           ok 25        
16 J m QUEVY Donovan 1692 : P 171 P 0 0 EX 0 102 172 95 94 P 84 97 s 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 100 0 90 50 EX 50 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 82 0 0 239 0 P P 106           ok          
29 J f ROLAND Amélie 746 : P 0 P 0 0 EX 0 0 172 0 94 P 84 0 e 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 100 0 90 50 EX 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P P 106                      
33 J f ROLAND Coralie 535 : P 0 P 0 50 EX 0 0 0 0 0 P 0 0   0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 100 0 90 50 P 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 P P 106                      
17 J f ROLAND Frédéric 1638 : xx 0 xx 0 0 EX 0 102 172 0 94 SR 84 0 A 0 0 0 0 0 0 98 SR 0 0 234 0 0 90 0 SR 0 83 0 91 0 83 0 92 0 0 0 82 0 0 239 94 SR EX 0           ok          
45 J m ROLAND Philippe 250 : P 0 P 0 50 EX 0 0 0 0 0 EX 0 0 n 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 100 0 0 50 EX 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P EX 0                      
35 J f SCOUBEAU Lucie 528 : P 0 EX 0 50 EX 102 0 0 0 0 SR 0 0 n 0 0 87 0 0 0 0 SR 0 0 0 0 0 0 50 SR 0 0 0 0 0 0 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SR EX 0                      
36 J f SNEESSENS Virginie 502 : P 171 P 0 50 EX 0 0 0 0 94 EX 0 0 u 0 0 0 0 0 0 98 EX 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 EX EX 0                      
38 J m STILITE Mikael 444 : P 0 P 0 50 P 0 0 0 0 0 EX 0 0 l 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 50 P 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 92 0 0 P P 106                      
07 J m SZUSZLALSKI David 2389 : P 171 P 161 50 P 102 0 172 0 94 EX 0 97 é 78 0 0 0 0 0 98 P 0 0 234 0 0 90 50 P 50 83 82 91 0 83 239 0 0 0 89 0 0 0 0 94 EX P 106           ok 25 50      
06 J m TOPART André 2588 : P 171 P 0 50 P 102 0 172 95 94 P 84 0 e 0 0 87 0 81 98 0 P 0 0 0 1 79 90 50 P 50 0 0 91 160 0 239 0 92 0 0 0 96 92 239 94 P P 106           ok 25 50      
24 J m TRUFFAUT Guillaume 1246 : P 171 EX 0 50 P 102 0 172 95 0 P 0 0   0 158 0 0 0 98 0 P 0 0 0 100 0 0 50 P 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 P P 106                      
42 J m VAN DEN BERG Fréderic 308 : P 0 P 0 50 EX 102 0 0 0 0 EX 0 0   0 0 0 0 0 0 0 SR 0 0 0 0 0 0 0 P 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P P 106                      
27 J m VAN EYCKE François 783 : P 0 P 0 0 EX 0 0 0 0 94 EX 0 0   0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 234 100 0 0 0 EX 0 83 0 91 0 0 0 92 0 0 89 0 0 0 0 0 EX EX 0                      
41 J m VAN HOLLEBEKE Guillaume 311 : EX 0 P 161 50 P 0 0 0 0 0 SR 0 0   0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 50 P 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EX EX 0                      
21 J m VRANCK Laurent 1363 : P 0 P 0 50 EX 102 0 172 95 0 P 0 97   0 0 87 0 0 98 0 P 0 0 0 1 0 0 50 P 0 0 0 0 0 0 239 0 92 92 0 0 96 92 0 0 EX EX 0           ok          
22 J f WIELEMANS Mélanie 1330 : P 171 P 0 50 P 102 0 0 95 0 EX 0 97   0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 100 0 0 50 P 50 0 82 0 0 0 239 0 0 0 0 0 96 92 0 0 P P 106                      
28 J m WYMEERSCH Christophe 780 : P 0 P 0 50 P 0 0 0 0 0 P 0 97   0 0 0 0 0 98 0 P 0 0 0 1 0 0 50 P 50 0 0 0 0 0 239 0 0 0 89 0 0 0 0 0 P P 106                      
48 J f BRISON Pauline 102 : xx 0 xx 0 0 xx 102 0 0 0 0 EX 0 0   0 0 0 0 0 0 0 SR 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SR EX 0                      
54 J ? xx xx 0 : xx 0 xx 0 0 xx 0 0 0 0 0 xx 0 0   0 0 0 0 0 0 0 xx 0 0 0 0 0 0 0 xx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 xx xx xx                      
                                                                                                                                       
              RDV 1 RDV 2 Bonus RDV 3 3 4 5 6 RDV 7 8 9 10 11 11 12 13 14 14 RDV 15 15 16 17 18 19 Bonus RDV Bonus 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 Remp 9 31 32 RDV RDV BONUS 33 34 35 ** ??            
M/J m/f Nom Prénom Total   10/01/25 19/01/25 25/01/25 02/02/25 08/02/25 10/02/24 09/03/25 09/03/25 16/03/25 22/03/25 23/03/25 05/04/25 12/04/25 13/04/25 27/04/25 04/05/25 16/05/25 16/05/25 24/05/25 30/05/25 01/06/25 01/06/25 04/06/25 07/06/25 07/06/25 22/06/25 27/06/25 20/07/25 03/08/25 09/08/25 09/08/25 10/08/25 15/08/25 16/08/25 31/08/25 05/09/25 07/09/25 13/09/25 21/09/25 21/09/25 27/09/25 05/10/25 11/10/25 12/10/25 07/11/25 08/11/25 16/11/25 26/11/25 29-30-11-25 29/11/25 01/12/24 07/12/24 14/12/24 ** ??? ok 25 points 50  points 75 points 125 points 200 points
03 M f Cordovero Laurence 151 : P 0 P 0 50 P 0 0 0 0 0 P 0 0 A 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 50 P 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P P 1                      
01 M f Dassonville Michèle 153 : P 0 P 0 50 P 1 0 0 1 0 P 0 0 n 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 50 P 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P P 1                      
05 M f Detournay Béatrice 150 : P 0 EX 0 50 EX 0 0 0 0 0 EX 0 0 n 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 50 P 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EX EX 0                      
06 M f Duquesne Christelle 100 : P 0 P 0 50 EX 0 0 0 0 0 P 0 0 u 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 50 EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P EX 0                      
08 M f Krajewski Manuelle 50 : EX 0 P 0 50 SR 0 0 0 0 0 EX 0 0 l 0 0 0 0 0 0 0 SR 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SR EX 0                      
07 M f Menart Delphine 52 : P 0 P 0 50 EX 1 0 0 1 0 P 0 0 é 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EX EX 0                      
03 M f Legrand Christine 151 : P 0 P 0 50 P 0 0 0 0 0 EX 0 0 e 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 50 P 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P P 1                      
02 M m Vaccarello Luigi 152 : P 0 P 0 50 P 1 0 0 0 0 P 0 0   0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 50 P 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P P 1                      
EN CAS D'ERREUR, MERCI DE BIEN VOULOIR LE SIGNALER VIA L'ADRESSE E-MAIL:  theodotempo@gmail.com (Pour nos RDV: P = Présent / Ex = Excusé / SR = Sans Réponse)