THEODO TEMPO Classement du club "Jogging 2022" Les 3 Lieux BLC Les Bosses Wihérisien, Jogging de la St Feuillien Jogging de la Source Les Foulées de la rouge Fontaine Baudour La Montagnarde Patro Don Bosco Neufvilles Village Ekiden du CPAS de Soignies Ronde desTortues Meslinoises Jogging du RSC Naast Foulée de        l' ÉTÉ       Enghien La Thoracique HAC Jogging St Joseph Naast Corrida de  Neufvilles Gage Les Parcs en Balade Jogging de Vacresse Farmer Run Steenk. Erbirun Tee Jogging    Think Pink              CH-N-D La Forestière Jogging        FC Casteau Les Dragonnades Jogging des feuilles Mortes Jogging AP St Martin Horrues Jogging de Vauban 5 et 10 Miles JP Duvivier Jogging du Cœur Blaugies La Quiévrainoise Quiévrain Corrida de Noël de Neufvilles Corrida du marché de Noël Soignies Jogging des feuilles Mortes L'Happy New Year Trophy Theodotrail Week-end jogging Thieusies Week-end ADEPS Thieusies Classé 10 courses Bonus 11me Bonus 13me Bonus 15me Bonus 16me Bonus 17me
            1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11bis 12 13 14 15 16 17 18 18bis 19 19bis 20 21 22 23 24 25 26 27 27 bis 28 Bonus Bonus Bonus            
A m/f Nom Prénom Total 04/01/22 26/01/22 08/02/22 13/03/22 20/03/22 26/03/22 23/04/22 07/05/22 20/05/22 21/05/22 04/06/22 04/06/22 10/06/22 24/06/22 03/07/22 31/07/22 12 Aout 22 28/08/22 17/09/22 17/09/22 02/10/22 02/10/22 16/10/22 23/10/22 01/11/22 11/11/22 12/11/22 04/12/22 10/12/22 17/12/22 17/12/22 30/12/22 12/02/22 06/08/22 07/08/22 ok 25 points 50  points 75 points 125 points 200 points
22 A m Abraham Michel 720 0 0 0 0 0 0 93 91 0 93 0 0 0 103 0 0 0 0 99 0 0 0 D 0 0 0 0 0 0 91 A 0 50 50 50            
40 A m Bienfait Marc 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 99 0 0 0 é 0 0 0 0 0 1 100 n 0 50 0 0            
31 A m Bocklandt Julian 531 0 0 0 0 0 0 93 0 160 0 0 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 p 95 0 0 0 0 0 0 n 80 0 0 0            
18 A f Boquet Hélène 915 0 0 0 99 0 0 93 91 0 0 0 0 93 103 0 0 0 0 99 0 0 0 l 95 0 0 0 0 101 91 u 0 50 0 0            
25 A f Braquenier Claire 647 0 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 99 0 0 0 a 95 0 0 0 0 101 0 l 0 50 50 50            
29 A m Buttol Xavier 573 0 0 0 99 0 0 93 0 0 93 0 84 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 0 0 0 0 101 0 é 0 0 0 0            
04 A f Caizza Rosanna 1714 0 0 0 99 0 0 93 91 160 93 0 0 93 103 0 80 83 90 99 0 0 93 é 95 0 0 0 0 101 91   0 0 50 50 ok 25 50 75    
05 A m Chivot Quentin 1569 0 0 0 0 0 0 93 91 160 93 84 0 93 103 159 0 0 0 0 0 93 0 e 95 0 79 159 0 101 91 A 0 0 0 0 ok 25 50      
20 A m Coelaert Gilles 842 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 93 0 159 0 0 0 99 0 0 0   0 0 0 0 0 101 0 n 80 50 50 50            
51 A f Coussement Valérie 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 101 0 n 0 0 0 0            
58 A f Cuvelier Léonie 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u 0 0 0 0 0 0 0 u 0 0 50 0            
11 A m Dauchot Jean-Luc 1241 0 0 0 0 87 0 93 91 0 93 0 0 93 103 0 80 0 90 99 0 0 0   95 0 0 0 0 101 91 l 0 0 50 50 ok 25        
35 A f Dauchot Camille 408 0 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 93 0 17 0 0 0 0 0 0 0 é 0 50 50 0            
42 A f Dehoux Clémence 242 0 0 0 99 0 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 50 0 0            
32 A f Delatte Amandine 510 0 0 0 0 87 87 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0 83 0 0 0 0 0 d 0 0 0 0 0 0 0 A 0 50 50 50            
45 A m Delers Maximilien 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 é 1 0 0 0 0 1 1 n 0 50 50 50            
27 A m Depaepe Patrick 623 0 0 0 99 87 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 c 0 0 0 0 0 101 0 n 0 50 50 50            
12 A m Descamps François 1213 0 0 0 99 0 87 93 91 0 93 0 0 93 103 0 0 0 0 99 0 93 0 e 95 0 0 0 0 1 91 u 0 50 50 50 ok 25        
54 A f Detournay Béatrice 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m 0 0 0 0 0 0 0 l 0 0 50 50            
38 A f Devalckeneer  Louise 277 0 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 b 0 0 0 0 0 0 0 é 0 50 50 0            
60 A f Dieu Julie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 r 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0            
09 A m Duyckaerts Benoit 1253 0 0 0 99 87 87 93 91 0 0 84 0 93 103 159 0 0 90 0 99 0 93 e 0 0 0 0 0 0 0 A 0 50 0 0 ok 25        
15 A m Fraiture Thomas 1097 0 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 93 103 0 0 83 90 99 0 93 0   95 0 0 0 0 101 91 n 0 50 50 50 ok          
41 A m François Benoit 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 !!!! 0 0 0 0 0 0 100 n 0 50 50 50            
60 A f Frédéric Tiphène 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 u 0 0 0 0            
36 A f Gauthier Cécile 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 90 99 0 0 0 D 0 0 0 0 0 0 0 l 0 50 0 0            
51 A m Haenecour Pierre 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 é 0 0 0 0 0 101 0 é 0 0 0 0            
54 A m Hebberecht François 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 p 0 0 0 0 0 0 0   0 50 50 0            
19 A m Host Vincent 908 0 0 0 99 0 0 0 0 0 93 0 0 93 103 0 0 0 90 0 0 93 0 l 95 0 0 0 0 101 91 A 0 50 0 0            
10 A m Jamaels David 1249 0 0 0 99 0 0 93 0 0 93 0 84 0 103 0 0 83 90 99 0 93 0 a 95 0 0 0 0 101 91 n 0 50 50 0 ok 25        
34 A m Kenda Damien 431 0 0 0 99 0 87 0 0 0 0 0 0 93 1 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 0 0 0 0 1 100 n 0 50 0 0            
02 A f Lambret Christelle 2676 0 0 0 99 87 87 0 91 160 93 0 84 93 103 159 80 83 90 0 0 0 0 é 95 152 0 159 155 101 0 u 80 50 50 50 ok 25 50 75 125 200
54 A m Ledoux Thomas 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e 0 0 0 0 0 0 0 l 0 0 50 50            
01 A m Lefebvre Pascal 2860 0 0 0 99 87 87 0 91 160 93 0 84 93 103 159 80 83 90 0 0 0 93   95 152 0 159 155 101 91 é 80 50 50 50 ok 25 50 75 125 200
39 A m Lemahieu Marnix 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 0   0 50 50 50            
07 A f Lepape Audrey 1375 0 0 0 99 87 0 0 91 0 0 0 0 93 103 159 0 83 90 99 0 0 0 u 95 0 0 0 0 101 100 A 0 50 50 50 ok 25        
13 A f Malree Célia 1176 0 0 0 99 0 0 93 0 0 93 0 0 0 103 0 0 0 0 99 0 93 0   95 0 0 159 0 101 91 n 0 50 50 50 ok          
44 A m Malree Christophe 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 n 0 50 50 50            
43 A f Meurice Justine 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 100 u 0 50 0 50            
51 A f Nactergal Marie 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 d 0 0 0 0 0 0 0 l 0 50 50 0            
21 A m Noyelle Tristant 731 0 0 0 99 0 0 93 91 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 99 0 0 0 é 95 0 0 0 0 101 0 é 0 50 0 0            
48 A f Pierart Myriam 138 0 0 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0   0 50 0 0            
03 A f Roland Amélie 1793 0 0 0 0 0 0 93 91 160 93 84 0 93 103 159 0 0 0 99 0 93 0 e 95 0 79 159 0 101 91 A 0 50 0 0 ok 25 50 75    
28 A m Roland Billy 612 0 0 0 0 0 0 93 0 160 93 84 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 m 0 0 79 0 0 0 0 n 0 0 0 0            
60 A f Roland Emilie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b 0 0 0 0 0 0 0 n 0 0 0 0            
60 A f Roland Elodie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 r 0 0 0 0 0 0 0 u 0 0 0 0            
05 A f Roland Coralie 1569 0 0 0 0 0 0 93 91 160 93 84 0 93 103 159 0 0 0 0 0 93 0 e 95 0 79 159 0 101 91 l 0 0 0 0 ok 25 50      
14 A m Roland Frederic 1110 0 0 0 0 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0 159 80 0 90 0 99 0 93   0 0 0 159 155 101 0 é 0 0 0 0 ok          
45 A m Rondeau Philippe 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 !!!! 0 0 0 0 0 0 0   0 0 50 0            
49 A f Rouseau Clara 137 0 0 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 A 0 50 0 0            
49 A m Stilite Yoann 137 0 0 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 n 0 50 0 0            
60 A m Stilite Franck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 n 0 0 0 0            
37 A m Stilite Mickael 292 0 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0   0 0 0 0 0 0 0 u 0 50 50 0            
23 A m Topart André 714 0 0 0 99 0 87 0 91 0 93 0 0 93 1 0 0 0 0 99 0 0 0   0 0 0 0 0 1 0 l 0 50 50 50            
30 A m Truffaut Guillaume 544 0 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0 0   95 0 0 0 0 101 0 é 0 50 50 50            
47 A m Valois Allan 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0 0 0 0 0 0 0   0 50 50 50            
33 A m Van Den Berg Frederic 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 90 0 0 0 0 é 0 0 0 0 0 101 91 A 0 50 0 0            
24 A m Van Eycke François 689 0 0 0 0 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 p 0 0 0 159 155 101 0 n 0 50 50 0            
58 A f Vanboquestaels Marine 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 0 0 0 0 0 0 0 n 0 50 0 0            
54 A m Vanhollebeke Guillaume 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 0 u 0 50 0 50            
16 A m Viart Gilles 1055 0 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 99 0 93 c 0 0 0 159 155 101 91 l 80 50 50 0            
17 A m Vranck Laurent 1017 0 0 0 99 0 0 93 91 0 93 0 0 0 103 0 0 0 0 99 0 93 0 é 95 0 0 0 0 101 100 é 0 50 0 0 ok          
08 A f Wielemans Melanie 1361 0 0 0 99 87 0 0 0 160 93 0 0 93 103 0 0 83 90 99 0 93 0 e 95 0 0 0 0 0 91 * 0 50 50 50 ok 25        
26 A m Wymeersch  Christophe 627 0 0 0 99 0 0 0 91 0 93 0 0 93 1 0 0 0 0 99 0 0 0   0 0 0 0 0 1 0   0 50 50 50            
                                                                                             
A   Nom Prénom Total 04/01/22 26/01/22 08/02/22 13/03/22 20/03/22 26/03/22 23/04/22 07/05/22 20/05/22 21/05/22 04/06/22 04/06/22 10/06/22 24/06/22 03/07/22 31/07/22 12/08/22 28/08/22 17/09/22 17/09/22 02/10/22 02/10/22 16/10/22 23/10/22 01/11/22 11/11/22 12/11/22 04/12/22 10/12/22 17/12/22 17/12/22 30/12/22 12/02/22 06/08/22 07/08/22 ok 25 points 50  points 75 points 125 points 200 points
02 M   Cordovero Laurence 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 1 50 50            
01 M   Dassonville Michèle 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n 0 1 50 50            
02 M   Duquesne Christelle 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n 0 1 50 50            
06 M   Joubert Camille 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u 0 0 0 0            
06 M   Krajewski Manuelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 0 0 0 0            
05 M   Menart Delphine 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 é 0 1 0 0            
02 M   Legrand Christine 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1 50 50            
EN CAS D'ERREUR, MERCI DE BIEN VOULOIR LE SIGNALER VIA L'ADRESSE E-MAIL:  theodotempo@gmail.com