La liste des pré-inscrits est en attente de vérification et de validation des paiements bancaire,
la procédure peut prendre entre 24 et 48h…Merci de votre patience et de l’intérêt que vous portez à notre épreuve.
Mise à jour le : 05/08/26 à 23h59.
| N° Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Nom du Club | Êtes-vous inscrit à un challenge ? | Je m’inscris pour | Payé ? | Date de paiement |
| 768 | Alvarez Blanco | Manuel | Homme | 18/03/1962 | Running 1480 | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 04-août |
| 770 | Antoine | Deborah | Femme | 28/02/1983 | HAC | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 03-août |
| 772 | Arnhem | Jessica | Femme | 26/08/1988 | Jogging Team Besonrieux | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | Oui – 5 € | 30-juil |
| 756 | Ataty | Kevin | Homme | 20/05/1980 | Jogging Team Besonrieux | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 04-août |
| 774 | Barant | Claude | Homme | 08/09/1965 | Vertigo | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 29-juil |
| 775 | Barbier | Yves | Homme | 08/02/1960 | USBW | Je suis inscrit au Challenge Défi 13. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 03-août |
| 777 | Baudson | John | Homme | 16/04/1970 | Zonards Lobbes | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | Oui – 5 € | 04-août |
| Litige !! | Bibi | Antonio | ?? | ?? | ?? | ?? | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 05-août |
| 784 | Bossuot | Christophe | Homme | 03/09/1976 | Team Bor’Haine | Je suis inscrit au Challenge Défi 13. | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | Oui – 5 € | 03-août |
| 779 | Bossuot | Victor | Homme | 07/06/2013 | Amis joggeurs | Je suis inscrit au Challenge Défi 13. | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | Oui – 5 € | 03-août |
| 785 | Bouillon | Natacha | Femme | 16/05/1975 | Jogging Team Besonrieux | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 24-juil |
| 787 | Charles | Olivier | Homme | 23/03/1963 | Athlétisme Jeumont | Je suis inscrit au Challenge Val-de-Sambre. | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | ||
| 789 | Cheny | Ludivine | Femme | 25/05/1982 | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 13-juil | |
| 790 | Cheny | Ludovic | Homme | 23/06/1986 | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | |||
| 791 | CIESLA | Xavier | Homme | 26/10/1970 | Le baroudeur | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 03-août |
| 792 | Coeur | Kevin | Homme | 27/06/2002 | Leval-Aulnoye Athlétisme | Je suis inscrit au Challenge Val-de-Sambre. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | ||
| 2028 | Cordier | Cedric | Homme | 31/10/1984 | Je suis inscrit au Challenge de Soignies. | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | |||
| 796 | Cordier | Émile | Homme | 15/12/1950 | Je suis inscrit au Challenge Défi 13. | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | Oui – 5 € | 03-août | |
| 798 | Cordier | Nicolas | Homme | 26/03/1978 | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 03-août | |
| 799 | Crassaert | Daphnée | Femme | 29/07/1981 | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | Oui – 5 € | 04-août | |
| 761 | Crokaert | Cindy | Femme | 08/02/1980 | E.T.Enghien | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | Oui – 5 € | 04-août |
| 801 | Cyprès | Axel | Homme | 02/04/1992 | Club des beaux gosses | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 03-août |
| 802 | Dassonville | Séverine | Femme | 28/07/1982 | Leval Aulnoye Aulnoye athlétisme | Je suis inscrit au Challenge Val-de-Sambre. | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | ||
| 2174 | De jong | Daniel | Homme | 22/12/1953 | Je suis inscrit au Challenge de Soignies. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 27-juil | |
| 804 | De Luyck | Femke | Femme | 03/06/1987 | FRT Binche | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 03-août |
| 806 | De Roeck | Monique | Femme | 21/12/1960 | Running 1480 | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 04-août |
| 808 | Degle | Steve | Homme | 18/08/1978 | Let’s run | Je suis inscrit au Challenge Défi 13. | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | Oui – 5 € | 03-août |
| 809 | DELAERE | Ronald | Homme | 16/12/1967 | SPIBO | Je suis inscrit au Challenge Défi 13. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 03-août |
| 762 | Delmarle | Marc | Homme | 22/01/1967 | Hac | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 04-août |
| 810 | Demarez | Gregory | Homme | 16/09/1987 | Team Foulées des Leus | Je suis inscrit au Challenge Val-de-Sambre. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 03-août |
| 764 | Denissio | Namsey | Femme | 23/11/1980 | JC Estinnes | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | Oui – 5 € | 04-août |
| 812 | Dewever | Arnaud | Homme | 22/05/1979 | Je suis inscrit au Challenge Défi 13. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 04-août | |
| 2049 | Dolhen | Thierry | Homme | 03/10/1957 | Individuel | Je suis inscrit au Challenge de Soignies. | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | Oui – 5 € | 22-juil |
| 813 | Dubray | Yannick | Homme | 23/11/1979 | Courir à Colleret | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 03-août |
| 814 | Dugauquier | Daniel | Homme | 15/01/1952 | HAC | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 04-août |
| 2059 | Feltrin | Alexandre | Homme | 13/12/1985 | Les trottineurs de Soignies | Je suis inscrit au Challenge de Soignies. | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | Oui – 5 € | 31-juil |
| 2060 | Feltrin | Leeloo | Femme | 28/06/2011 | Les trottineurs de Soignies | Je suis inscrit au Challenge de Soignies. | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | Oui – 5 € | 31-juil |
| 765 | Fourmanoir | Jean-Claude | Homme | 24/10/1966 | Les trottineurs de Soignies | Je suis inscrit au Challenge Défi 13. | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | Oui – 5 € | 04-août |
| 2066 | Gaeta | Amelia | Femme | 04/06/2009 | Les Trottineurs de Soignies | Je suis inscrit au Challenge de Soignies. | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | Oui – 5 € | 03-août |
| 815 | Gaeta | Evaristo | Homme | 07/04/1975 | Les Trottineurs de Soignies | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | La marche 4,9km (15h00) 5 € | Oui – 5 € | 03-août |
| 769 | Gana | Jean-Thierry | Homme | 13/08/1967 | JCQ Quiévrain | Je suis inscrit au Challenge Val-de-Sambre. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 04-août |
| 817 | Garcia | François-David | Homme | 15/12/1976 | Run in the wind | Je suis inscrit au Challenge Val-de-Sambre. | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | Oui – 5 € | 31-juil |
| 2211 | Gerard | Kristof | Homme | 23/09/1988 | ACG | Je suis inscrit au Challenge de Soignies. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 27-juil |
| 819 | Gossart | Matthew | Homme | 21/02/2011 | FER | Je suis inscrit au Challenge Défi 13. | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | Oui – 5 € | 24-juil |
| 818 | Gossart | Serge | Homme | 05/07/1966 | FER | Je suis inscrit au Challenge Défi 13. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 24-juil |
| 820 | Gossart | William | Homme | 27/07/2002 | FER | Je suis inscrit au Challenge Défi 13. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 03-août |
| 821 | GRANDFILS | ERIC | Homme | 26/04/1957 | JC BAUDOUR | Je suis inscrit au Challenge Val-de-Sambre., Je suis inscrit au Challenge Défi 13. | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | Oui – 5 € | 03-août |
| 823 | Helin | Geoffrey | Homme | 31/07/1994 | Geoffrey Helin | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | ||
| 771 | Hernandez | Urbano | Homme | 03/11/1958 | TORTUES MESLINOISES | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 05-août |
| 824 | Horlait | Lucas | Homme | 19/07/2012 | – | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | Oui – 5 € | 04-août |
| 825 | Horlait | Nathan | Homme | 19/09/2014 | – | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | Oui – 5 € | 04-août |
| 773 | Laquaye | Didier | Homme | 14/08/1975 | ETEnghien | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 04-août |
| 826 | Le ny | Elodie | Femme | 10/08/1988 | Team Foulées des Leus | Je suis inscrit au Challenge Val-de-Sambre. | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | Oui – 5 € | 03-août |
| 827 | Legat | Frederic | Homme | 28/12/1968 | Team Running SportStyle | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 04-août |
| 780 | Lejeune | Jean | Homme | 23/07/1950 | HAC | Je suis inscrit au Challenge Val-de-Sambre., Je suis inscrit au Challenge Défi 13. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 04-août |
| 829 | Lenne | Claude | Homme | 07/01/1972 | Courir à Colleret | Je suis inscrit au Challenge Val-de-Sambre. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 04-août |
| 830 | Leroy | Ethan | Homme | 15/09/2009 | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | Oui – 5 € | 04-août | |
| 788 | Lorent | Vincent | Homme | 25/08/1962 | Jogging Team Besonrieux | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 05-août |
| 832 | Maja | Quentin | Homme | 27/02/1991 | Running 1480 | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 04-août |
| 834 | Marmignon | Julien | Homme | 01/11/1985 | Marpent Sports Loisirs | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | Oui – 5 € | 04-août |
| 835 | MARMIGNON | Lucas | Homme | 07/08/2009 | Marpent Sports Loisirs | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | Oui – 5 € | 04-août |
| 836 | MARMIGNON | Lucie | Femme | 19/10/1983 | Marpent Sports Loisirs | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 04-août |
| 837 | Matthys | Sophie | Femme | 08/05/1970 | Vertigo | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 29-juil |
| 2091 | Meirhaeghe | Ann | Femme | 21/12/1977 | Les Trottineurs de Soignies | Je suis inscrit au Challenge de Soignies. | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | Oui – 5 € | 03-août |
| 838 | Miot | Ludovic | Homme | 07/11/1988 | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 13-juil | |
| 839 | Ogar | Annick | Femme | 17/06/1964 | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | |||
| 840 | Penet | Shirley | Femme | 03/08/1985 | Rt Bracquegnies | Je suis inscrit au Challenge Défi 13. | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | Oui – 5 € | 31-juil |
| 841 | PICARD | Jérémy | Homme | 21/02/1982 | Team Foulées des Leus | Je suis inscrit au Challenge Val-de-Sambre. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | ||
| 842 | Pottiez | Philippe | Homme | 11/02/1964 | Vertigo | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 05-août |
| 843 | Pronnier | Dominique | Homme | 05/09/1960 | Je suis inscrit au Challenge Val-de-Sambre., Je suis inscrit au Challenge Défi 13. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 02-août | |
| 844 | Remue | Aude | Femme | 30/08/1995 | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 24-juil | |
| 793 | Rypens | Geneviève | Femme | 25/08/1978 | Les trottineurs de Soignies | Je suis inscrit au Challenge Défi 13. | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | Oui – 5 € | 04-août |
| 845 | Schneider | Tamara | Femme | 14/05/1976 | HAC | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | Oui – 5 € | 30-juil |
| 2270 | Schoonheyt | Claude | Homme | 17/08/1959 | Jogging Team Besonrieux | Je suis inscrit au Challenge de Soignies. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 03-août |
| 857 | Schrayen | Nathalie | Femme | 09/01/1975 | HAC | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | Oui – 5 € | 04-août |
| 846 | Serafin | Lorenzo | Homme | 22/01/1979 | FRT Binche | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 03-août |
| 847 | Sisto | Naïma | Femme | 28/11/1963 | Jeumont Athlétisme | Je suis inscrit au Challenge Val-de-Sambre. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | ||
| 848 | Spitaleri | Mario | Homme | 25/08/2026 | Ciao Italia | Je suis inscrit au Challenge Défi 13. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 05-août |
| 849 | Taine | Pascale | Femme | 14/07/1969 | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | Oui – 5 € | 03-août | |
| 850 | URBAIN | Ginette | Femme | 16/11/1952 | JC BAUDOUR | Je suis inscrit au Challenge Val-de-Sambre., Je suis inscrit au Challenge Défi 13. | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | Oui – 5 € | 03-août |
| 852 | Van Craenem | Clara | Femme | 25/03/2009 | HAC | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | Oui – 5 € | 30-juil |
| 853 | Van Craenem | Gil | Homme | 14/07/2011 | HAC | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | Oui – 5 € | 30-juil |
| 851 | Van Craenem | Jean-Michel | Homme | 14/10/1968 | HAC | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 30-juil |
| 2284 | Van der vleugel | Bernard | Homme | 24/08/1970 | VDV | Je suis inscrit au Challenge de Soignies. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 22-juil |
| 854 | Vancoppenolle | Emmanuelle | Femme | 23/05/1948 | Vertigo | Non, je ne suis pas inscrit à un challenge. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | Oui – 6 € | 31-juil |
| 855 | Vinchon | Sébastien | Homme | 07/05/1989 | Jeumont Athlétisme | Je suis inscrit au Challenge Val-de-Sambre. | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € |
