La liste des pré-inscrits est en attente de vérification et de validation, la procédure peut prendre entre 48 et 72h…
Merci de votre patience et de l’intérêt que vous portez à notre épreuve.
| Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Nom du Club (si pas de club indiquez 0) | Challenges | Je m’inscris pour | Reçu € ? | Date paiement |
| 752 | Barbier | Yves | Homme | 08/02/1960 | USBW | Non Challengeur | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | oui | 01-août |
| 753 | Bouillon | Natacha | Femme | 16/05/1975 | Jogging Team Besonrieux | Non Challengeur | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | oui | 17-juin |
| 754 | Brusselmans | Dorothée | Femme | 29/03/1969 | Et Enghien | Non Challengeur | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | oui | 04-août |
| 757 | Choquet | Thomas | Homme | 04/12/1974 | La joelette du rire | Non Challengeur | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | oui | 08-juil |
| 758 | Colameo | Christophe | Homme | 02/12/1976 | 0 | Challenge Défi 13 | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | oui | 05-août |
| 759 | Degobert | David | Homme | 31/12/1975 | Team Bor’Haine | Challenge Défi 13 | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | oui | 22-juil |
| 760 | Dorts | Nicolas | Homme | 09/12/1999 | Athois d’courir | Challenge Défi 13 | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | oui | 04-août |
| 762 | Dubois | Ingrid | Femme | 20/12/1974 | 0 | Non Challengeur | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | oui | 14-juil |
| 763 | Duez | Olivier | Homme | 17/02/1971 | RTB | Non Challengeur | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | NON | |
| 766 | Gossart | Serge | Homme | 05/07/1966 | FER | Non Challengeur | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | oui | 04-août |
| 767 | Laurent | Pierre | Homme | 07/03/1985 | 0 | Non Challengeur | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | oui | 01-août |
| 768 | Legat | Frederic | Homme | 28/12/1968 | Jogging Team Besonrieux | Non Challengeur | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | oui | 04-août |
| 769 | Lejeune | Jean | Homme | 23/07/1950 | 0 | Challenge Défi 13 | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | oui | 02-août |
| 770 | Mahiddine | Dimitri | Homme | 14/08/1986 | Les joints de grains | Challenge Défi 13 | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | oui | 05-août |
| 771 | Nguyen | Emilie | Femme | 02/03/1988 | 0 | Non Challengeur | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | oui | 04-août |
| 773 | OULD | GILBERT | Homme | 01/06/1956 | 0 | Challenge Val-de-Sambre | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | oui | 17-juil |
| 774 | Pottiez | Philippe | Homme | 11/02/1964 | Vertigo | Non Challengeur | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | oui | 04-août |
| 775 | Roland | Hugues | Homme | 18/07/1964 | 0 | Non Challengeur | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | oui | 28-juil |
| 776 | Serafin | Lorenzo | Homme | 22/01/1979 | FRT Binche | Non Challengeur | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | oui | 04-août |
| 777 | Taminiaux | Déborah | Femme | 11/06/1990 | 0 | Non Challengeur | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | oui | 30-juil |
| 778 | Thuin | Virginie | Femme | 13/02/1977 | La joelette du rire | Non Challengeur | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | oui | 08-juil |
| 783 | Toussaint | Jennifer | Femme | 13/12/1985 | FER | Challenge Défi 13 | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | oui | 06-août |
| 784 | Urbano | Hernandez | Homme | 03/11/1958 | Tortues Meslinoises | Non Challengeur | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | oui | 04-août |
| 785 | Vancoppdnolle | Emmanuelle | Femme | 23/05/1948 | Vertigo | Non Challengeur | Le jogging 11,2km (15h00) 6 € | oui | 04-août |
| Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Nom du Club (si pas de club indiquez 0) | Challenges | Je m’inscris pour | Reçu € ? | Date paiement |
| 4 | Allard | Warren | Homme | 07/03/1997 | Madres | Non Challengeur | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | oui | 01-juil |
| 5 | Baudour | Kenny | Homme | 15/09/1984 | Run Athlétics | Challenge Val-de-Sambre | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | NON | |
| 6 | Dassonville | Severine | Femme | 28/07/1982 | Team foulée des leus | Challenge Val-de-Sambre | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | NON | |
| 8 | Dubuisson | David | Homme | 19/09/1983 | Vertigo | Challenge Défi 13 | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | oui | 05-août |
| 10 | DUGAUQUIER | DANIEL | Homme | 15/01/1952 | HAC | Non Challengeur | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | oui | 05-août |
| 11 | Dupont | Jodie | Femme | 17/12/1985 | Jogging club Besonrieux | Non Challengeur | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | oui | 04-août |
| 14 | Dursin | Mélanie | Femme | 22/04/1977 | Trottineurs de Soignies | Challenge de Soignies | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | oui | 04-août |
| 15 | Fourmanoir | Jean-Claude | Homme | 24/10/1966 | Les trotineurs de Soignies | Challenge Défi 13 | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | oui | 05-août |
| 17 | Maquigny | Arnaud | Homme | 20/04/1988 | 0 | Non Challengeur | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | oui | 30-juin |
| 20 | Monseu Nopère | Sophie | Femme | 30/07/2025 | Vertigo | Non Challengeur | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | oui | 29-juil |
| 21 | Rypens | Geneviève | Femme | 25/08/1978 | Les trotineurs de Soignies | Non Challengeur | Le jogging 4,9km (15h00) 5 € | oui | 05-août |
